TEMÁTICA
Nuevas oportunidades en la gestión de vivienda social y el espacio urbano
- Innovación en la gestión de la energía en las viviendas sociales
- Los Certificados de Eficiencia Energética de nueva generación
- Métodos para la evaluación de la sostenibilidad en la edificación
- Contribución de la vivienda social a la regeneración urbana
Innovación tecnológica y constructiva sostenible en la vivienda social y el espacio urbano
- TICs e internet de las cosas en la vivienda social
- Avances de la industrialización en la vivienda social
- Sistemas de ventilación. La calidad del aire interior
- Mitigación y adaptación de la vivienda social al cambio climático
- Innovación en tecnologías para renovables en la vivienda social
- La accesibilidad como indicador de la sostenibilidad de la vivienda social
Nota: Todas las sesiones se celebrarán en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, salvo la sesión 4 del 11 de noviembre de 2021 que se realizará en dos sesiones paralelas en el Salón de Actos y el Salón de Grados
10 de noviembre de 2021
Bloque 1. La innovación y sostenibilidad en la vivienda social desde una perspectiva social, económica y política
09.00 – 10.00 | Acreditación |
---|
10.00 – 10.45 | Inauguración del congreso
|
10.45 – 11.00 | Descanso – Café |
11:15 – 11:20 | Presentación de sesión
|
11.20 – 11.35 | Ponencia 1 – Fomento del alquiler, una demanda social
|
11.35 – 11.50 | Ponencia 2 – Las próximas fronteras: cómo los proveedores de vivienda social y Housing Europe están impulsando la innovación en el sector
|
11.50 – 12.05 | Ponencia 3 – Retos y realidades de la adaptación de las viviendas al cambio climático: una perspectiva técnica
|
12.05 – 12.35 | Mesa redonda
Modera:
Intervienen:
|
Sesión 2. Herramientas para impulsar la gestión sostenible de la vivienda social y su entorno urbano
12.35 – 12.40 | Presentación de sesión
|
12.40 – 12.55 | Ponencia 1 – Los Certificados de Eficiencia Energética de nueva generación
|
12.55 – 13.10 | Ponencia 2 – La gestión y promoción pública instrumental de la Vivienda social
|
13.10 – 13.25 | Ponencia 3 – Las islas y micro-islas de calor urbanas en las prioridades sociales de intervención en la ciudad
|
13.25 – 13.55 | Casos de buenas prácticas
|
13.55 – 14.15 | Debate y coloquio |
14.15 – 16.00 | Descanso |
Temáticas abordadas:
● Innovación en la gestión de la energía en las viviendas sociales
● Los Certificados de Eficiencia Energética de nueva generación
● Métodos para la evaluación de la sostenibilidad en la edificación
● Contribución de la vivienda social a la regeneración urbana
● La accesibilidad como indicador de la sostenibilidad de la vivienda social
16:00-16:05 | Presentación de sesión
|
16:05-16:20 | Ponencia – Obsolescencia residencial. Manual de buenas prácticas
|
16:20-16:35 | Casos de buenas prácticas Dos intervenciones de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en el desarrollo urbano de Granada: Mondragones y Automovilismo
|
16:35-16:50 | Comunicación 1 – Sustainable Management of the Necessary Graphic Information for the BIM Digital Modelling of AVRA Housing1
|
16:50 – 17:05 | Comunicación 2 – Transfer of Information between the Building Management Program of the Andalusian Housing and Refurbishment Agency (AVRA) and Building Information Models (BIM) 2
|
17:05 – 17:20 | Comunicación 3 – Integración de soluciones de refrigeración pasiva en viviendas sociales: caso real en Mengíbar (Jaén)
|
17:20 – 17:30 | Debate y coloquio |
17:30 – 17:45 | Descanso |
17:50 – 17:55 | Presentación de sesión
|
17:55 – 18:10 | Ponencia -LEVELs: Sistema desarrollado por la Comisión Europea para la Evaluación de la sostenibilidad en la edificación
|
18:10 – 18:25 | Comunicación 1 – Medición de la sostenibilidad en vivienda social
|
18:25 – 18:40 | Comunicación 2 – Certificación de sostenibilidad en viviendas con la herramienta CEACE: Certificado Ecológico Andaluz para la Construcción de Edificios. Según indicadores ambientales Huella de Carbono (HC), Ecológica (HE) e Hídrica (HH)
|
18:40 – 18:55 | Comunicación 3 – La Casa-Patio de El Puche en Almería
|
18:55 -19:10 | Comunicación 4 – Cartuja Qanat, un proyecto para recuperar la vida en la calle en un contexto de cambio climático
|
19:10 – 19:30 | Debate y coloquio |
11 de noviembre de 2021
Bloque 2. Retos científicos y tecnológicos en materia de eficiencia energética, energías renovables, industrialización y resiliencia en la vivienda social
09.00 – 09.05 | Presentación de sesión
|
09.05 – 09.20 | Ponencia – De los edificios de energía casi nula a los edificios centrados en las personas: evolución natural del reto
|
09.20 – 10.00 |
|
10.00 – 10.30 | Debate y coloquio |
10.30 – 11.00 | Descanso. Café |
11:00 – 11:05 | Presentación de sesión
|
11:05 – 11:20 | Ponencia 1 – La vivienda social en la era digital. Modelos colaborativos
|
11:20 – 11:35 | Ponencia 2 – Estrategias para reforzar la resiliencia frente a catástrofes en viviendas. La experiencia en la Comunitat Valenciana
|
11:35– 12:05 | Casos de buenas prácticas
|
12:05 – 12:30 | Debate y coloquio |
12:30 – 12:35 | Presentación de sesión
|
12:35 – 12:50 | Ponencia- Una vivienda digna y adecuada. BIM como motor de innovación social y sostenible
|
12:50 – 13:30 | Casos de buenas prácticas
|
13:30 – 14:15 | Debate y coloquio |
14:15 – 16:00 | Descanso |
Temáticas abordadas:
● TICs e internet de las cosas en la vivienda social
● Avances de la industrialización en la vivienda social
● Sistemas de ventilación. La calidad del aire interior
● Mitigación y adaptación de la vivienda social al cambio climático
● Innovación en tecnologías para renovables en la vivienda social
16:00-16:05 | Presentación (Salón de Actos)
|
16:05-16:20 | Ponencia – La accesibilidad universal de la vivienda en Europa. Una comparativa entre España, Alemania y Suecia
|
16:20-16:25 | Presentación de sesiones paralelas
|
16:25-16:40 | Sesión 1 (Salón de Actos)
Comunicación 1 – El problema de la sostenibilidad en la industrialización de la vivienda social y sus modelos
Sesión 2 (Salón de Grados) Comunicación 1 – Is thermal insulation the right solution to mitigate the effects of hot summers in the Mediterranean
|
16:40-16:55 | Sesión 1 (Salón de Actos)
Comunicación 2 – Desarrollo de prototipo con sistemas solares fotovoltaicos y
Sesión 2 (Salón de Grados) Comunicación 2 – EDEACICE, Centro de Innovación y Calidad de la Edificación: Ensayos a escala real
|
16:55-17:10 | Sesión 1 (Salón de Actos)
Comunicación 3 – Ensayo blower door y la realidad energética de las viviendas
Sesión 2 (Salón de Grados) Comunicación 3 – Intervenciones y ensayos de soluciones
|
17:10-17:25 | Sesión 1 (Salón de Actos)
Comunicación 4 – Modelo holístico de evaluación predictiva y adaptativa de la Pobreza Energética
Sesión 2 (Salón de Grados) Comunicación 4 – Cubierta evaporativa ventilada CAVE como técnica de rehabilitación e integración de sumideros
|
17:25-17:55 | Sesión 1 (Salón de Actos)
Sesión 2 (Salón de Grados)
|
17:55-18:00 | Descanso |
18:00 – 18:15 | Lectura de conclusiones
|
18:15 – 18:30 | Clausura
|
12 de noviembre de 2021
Bloque 3. Jornada técnica
9.00 | Recogida en sede congreso para visita técnica (previa inscripción) |
9.30 – 10.30 | Visita al Cluster de la Construcción Sostenible |
10.30 – 11.00 | Retorno a sede congreso |
9.00 | Recogida en sede congreso para visita técnica (previa inscripción) |
9.30 – 10.30 | Visita al Cluster de la Construcción Sostenible |
10.30 – 11.00 | Retorno a sede congreso |
*Las temáticas así como su distribución pueden variar en función de las propuestas recibidas